產品和服務
product & severs
全站搜索
product & severs
| 參數類別 | 參數名稱 | 參數值/描述 |
|---|---|---|
| 基本規格 | 型號 | HBZR-3000 |
| 適用場景 | 鋼筋加工廠、建筑工地等 | |
| 負載能力 | 300KG | |
| 工作范圍(水平) | 5m x 6m | |
| 工作范圍(垂直) | 3m | |
| 精度與速度 | 定位精度 | ±2mm |
| 重復定位精度 | ±1mm | |
| 運行速度(水平) | 1.2m/s | |
| 運行速度(垂直) | 0.8m/s | |
| 性能特點 | 控制方式 | 自動控制(可選:手動控制、智能控制) |
| 通訊接口 | Ethernet、USB、RS485等 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 電源與氣源 | 電源電壓 | 220V AC |
| 電源頻率 | 50Hz | |
| 氣源壓力 | 0.4-0.6MPa | |
| 氣源消耗量 | 0.3m3/min | |
| 其他參數 | 碼垛能力 | 15噸 |
| 碼垛層數 | 根據鋼筋長度和倉庫高度可調整 | |
| 抓取機構類型 | 電磁吸盤、機械抓手等(根據鋼筋形狀和尺寸選擇) | |
| 維護保養周期 | 2000小時/次 | |
| 附加功能 | 故障自診斷 | 支持 |
| 遠程監控與操作 | 支持(通過局域網/互聯網) | |
| 數據記錄與分析 | 支持(可導出生產報表、故障記錄等) | |
| 安全防護措施 | 緊急停止按鈕、防碰撞傳感器、聲光報警等 |

提交咨詢信息
咨詢熱線:0731-1234567
我們收到后將會在24小時內回復您